条目索引
人物(1368)
加粗者有独立页面;其余按显著度未达发布线,在此保留索引行与章节链接。
| 名称 | 章节 | 事实 | 首次登场 |
|---|---|---|---|
| 卢米安 卢米安娜、博诺.古德维尔、“战车”卢米安、李明、保安、绿眸男子、阿尔赛、黑袍人 | 1137 | 4016 | 诡秘·302 |
| 克莱恩 周明瑞、“愚者”先生、格尔曼·斯帕罗 等 6 个 | 1782 | 4576 | 诡秘·1 |
| 芙兰卡 芙兰卡.罗兰、查内姆、“袖剑”、疾病之神 等 6 个 | 725 | 1477 | 宿命·153 |
| 简娜 切莉娅.贝洛、“圣杯七”、教宗 等 6 个 | 575 | 899 | 诡秘·166 |
| 奥黛丽 奥黛丽·霍尔、“正义”小姐 等 5 个 | 631 | 860 | 诡秘·5 |
| “魔术师”女士 佛尔思·沃尔、佛尔思、“魔术师” 等 7 个 | 723 | 932 | 诡秘·107 |
| 阿尔杰 阿尔杰·威尔逊、“倒吊人” 等 5 个 | 435 | 513 | 诡秘·5 |
| 戴里克 戴里克·伯格、“太阳”、小“太阳” 等 6 个 | 373 | 478 | 诡秘·137 |
| 伦纳德 伦纳德·米切尔、“星星”先生 等 6 个 | 326 | 439 | 诡秘·17 |
| 安东尼 安东尼.瑞德、安瑞德、“宝剑四”、催眠师 等 6 个 | 334 | 430 | 宿命·118 |
| 嘉德丽雅 “隐者”嘉德丽雅、“隐者”女士、“隐者”、黄嘉嘉、“星之上将”嘉德丽雅、“星之上将” | 320 | 404 | 诡秘·292 |
| 埃姆林·怀特 “月亮”先生、埃姆林 等 6 个 | 258 | 372 | 诡秘·316 |
| 阿蒙 “渎神者”阿蒙、“时天使”、莫尼特、忒尔弥波洛斯 等 7 个 | 468 | 572 | 诡秘·355 |
| 达尼兹 “烈焰”达尼兹、神使达尼兹 等 5 个 | 189 | 301 | 诡秘·499 |
| 休 休·迪尔查、“审判”女士 等 6 个 | 337 | 356 | 诡秘·112 |
| 路德维希 李路、小怪物 等 8 个 | 299 | 347 | 宿命·311 |
| 奥萝尔 洛希.露易丝.桑松、奥萝尔.李、“麻瓜” 等 5 个 | 373 | 462 | 宿命·1 |
| 罗塞尔大帝 罗塞尔·古斯塔夫、黄涛、罗塞尔、黄总 等 7 个 | 532 | 531 | 诡秘·4 |
| 邓恩·史密斯 邓恩、队长、灰眸警官、史密斯先生 等 8 个 | 165 | 268 | 诡秘·10 |
| 真实造物主 远古太阳神、亚当、“真实造物主”、造物主、堕落造物主、格里沙、格里沙.亚当 | 445 | 375 | 诡秘·18 |
| 科林·伊利亚特 白银城首席、“首席”、科林 等 6 个 | 121 | 186 | 诡秘·219 |
| 卢加诺 卢加诺.托斯卡诺、“医师” 等 7 个 | 157 | 230 | 宿命·288 |
| 查拉图 “洛基”、查拉图斯特拉、查拉图先生、密修会首领、秘偶大师 | 242 | 301 | 诡秘·59 |
| 安德森 安德森·胡德、迷雾海最强猎人 等 7 个 | 120 | 195 | 诡秘·649 |
| 莎伦 莎伦小姐、保镖小姐、“节制”女士、圣莎伦 等 8 个 | 161 | 196 | 诡秘·248 |
| 贝尔纳黛 贝尔纳黛·古斯塔夫、“神秘女王” 等 7 个 | 219 | 231 | 诡秘·264 |
| 罗珊 罗珊小姐、棕发女孩、棕发女孩罗珊、小罗珊、天天都想去度假、珊珊、绿裙女孩、美丽的小姐 | 125 | 160 | 诡秘·19 |
| 黑夜女神 阿曼妮西斯 等 7 个 | 324 | 241 | 诡秘·1 |
| 阿兹克 阿兹克·艾格斯、“死亡执政官”、“死亡天使”、初代拉姆德男爵 等 6 个 | 214 | 237 | 诡秘·9 |
| 苏茜 苏茜女士 等 8 个 | 141 | 163 | 诡秘·8 |
| 马里奇 “宝剑骑士”、“怨魂” 等 6 个 | 113 | 143 | 诡秘·233 |
| 梅迪奇 索伦·艾因霍恩·梅迪奇、“红天使” 等 7 个 | 146 | 194 | 诡秘·262 |
| 加德纳.马丁 加德纳、萨瓦党老大、“长官” 等 7 个 | 145 | 174 | 宿命·167 |
| 蕾妮特·缇尼科尔 “圣灵天使”、蕾妮特、信使小姐、“古代邪物”、无头女士 等 7 个 | 129 | 140 | 诡秘·597 |
| 梅丽莎 周莎莎、梅丽莎·莫雷蒂、梅丽莎.莫雷蒂、莎莎、女孩、姑姑 | 118 | 135 | 诡秘·2 |
| 纪尧姆.贝内 本堂神甫、纪尧姆、假纪尧姆.贝内 等 8 个 | 155 | 165 | 宿命·2 |
| 弗兰克·李 李克己、弗兰克、“毒素专家”、大副 等 7 个 | 112 | 127 | 诡秘·638 |
| 查理 查理.科伦特、演讲者、行政官的男仆、见习侍者 | 81 | 126 | 宿命·11 |
| 阿不思 阿不思.梅迪奇、“红天使”的后裔、“红天使”后裔、合作者、梅迪奇家族成员、梅迪奇家族的成员 | 71 | 127 | 宿命·283 |
| 原初魔女 奇克、“原初魔女”奇克、“末日魔女”奇克 等 7 个 | 182 | 180 | 诡秘·61 |
| 帕列斯·索罗亚斯德 帕列斯、“时之天使”、老头 等 7 个 | 132 | 127 | 诡秘·225 |
| 威尔·昂赛汀 威尔·昂赛汀·克瑞斯、威尔 等 8 个 | 150 | 171 | 诡秘·326 |
| 海拉 “卷毛狒狒研究会”的副会长、副会长、“海拉”女士、“海拉” 等 6 个 | 114 | 141 | 宿命·48 |
| 天尊 “福生玄黄天尊”、“诡秘之主”、福生玄黄仙尊、福生玄黄天君 等 5 个 | 208 | 157 | 诡秘·57 |
| 亚利斯塔.图铎 “血皇帝”、亚利斯塔·图铎、“血皇帝”亚利斯塔·图铎、图铎 等 6 个 | 220 | 160 | 诡秘·9 |
| 007 昂古莱姆·德·弗朗索瓦、昂古莱姆 等 7 个 | 96 | 115 | 宿命·142 |
| 瓦伦泰 瓦伦泰.德.拉考特、光人、狂热信徒、纯粹光人 | 78 | 75 | 宿命·1 |
| 普阿利斯夫人 普阿利斯.德.罗克福尔、普阿利斯、“夜夫人”普阿利斯、夜夫人、普利特 等 7 个 | 122 | 140 | 宿命·2 |
| 特莉丝 “特莉丝奇克”、特里斯、魔女特莉丝 等 7 个 | 74 | 105 | 诡秘·56 |
| 加缪 加缪.卡斯蒂亚、中年男子、加缪先生、加缪长官、唐.吉维尔.加缪.卡斯蒂亚、头儿、姓卡斯蒂亚的年轻人、审讯者 | 55 | 85 | 宿命·639 |
| 莉雅 美貌女郎、莉雅小姐 | 61 | 85 | 宿命·1 |
| 洛薇雅 “牧羊人”长老、洛薇雅·蒂芙尼、洛薇雅长老、“牧羊人”洛薇雅、“牧羊人”长老洛薇雅、“牧羊人” | 77 | 89 | 诡秘·138 |
| K先生 “极光会”的神使、神使、召集人、“极光会”神使、“牧羊人” | 129 | 131 | 宿命·123 |
| 阿芒迪娜 阿芒迪娜小姐、未婚妻、这位小姐 | 43 | 82 | 宿命·662 |
| 塞尼奥尔 “血之上将”、“血之上将”塞尼奥尔、“怨魂”塞尼奥尔 等 5 个 | 90 | 94 | 诡秘·495 |
| 老尼尔 尼尔先生、尼尔 | 88 | 122 | 诡秘·19 |
| 艾德雯娜 艾德雯娜·爱德华兹、“冰山中将”、艾娜娜 等 7 个 | 104 | 105 | 诡秘·292 |
| 莱恩 莱恩.科斯、战士、“黎明骑士”、外乡人、小矮子、敏锐的战士、高大的战士 | 64 | 94 | 宿命·1 |
| 班森 班森·莫雷蒂、兄长、哥哥班森、大哥班森、最好的哥哥、班森·莫雷蒂先生、长兄班森 | 98 | 107 | 诡秘·2 |
| 卢米安.李 卢米安、夏尔.杜布瓦、路易.贝里、夏尔、大冒险家路易.贝里 等 8 个 | 39 | 97 | 诡秘·264 |
| 艾辛格·斯坦顿 “智慧之眼”、斯坦顿·艾辛格、艾辛格、斯坦顿 等 7 个 | 80 | 103 | 诡秘·157 |
| 伟大母亲 “堕落母神”、“原始月亮” 等 3 个 | 173 | 141 | 诡秘·362 |
| 戴莉 戴莉·西蒙妮、“通灵者”戴莉、“死灵导师”戴莉、“看门人” 等 7 个 | 92 | 100 | 诡秘·14 |
| 路易斯.隆德 路易斯.古斯塔夫、路易斯·维恩、路易斯、隆德先生 等 8 个 | 83 | 96 | 诡秘·1076 |
| 西索 特瓦纳科、“西索”、“西索”特瓦纳科、特瓦纳科.图皮安、凶手、恶魔、连环杀手 | 82 | 103 | 宿命·377 |
| 海柔尔 海柔尔·马赫特、海柔尔小姐、墨绿色长发少女、小姐、高傲少女 | 52 | 75 | 诡秘·759 |
| 黑之魔女 克拉丽丝、“黑之魔女”克拉丽丝、“不老魔女” 等 5 个 | 68 | 97 | 宿命·417 |
| 因斯·赞格威尔 “守夜人”、“看门人”、“守夜人”因斯·赞格威尔、前任大主教、赞格威尔 等 8 个 | 80 | 102 | 诡秘·19 |
| 瓦尔特 瓦尔特先生、管家瓦尔特、管家先生、瓦尔特管家、管家、管家瓦尔特先生 | 60 | 70 | 诡秘·738 |
| 丘纳斯·科尔格 “堕落伯爵”、丘纳斯、丘纳斯·科尔格少将 等 7 个 | 57 | 84 | 诡秘·889 |
| 达克威尔 “药师”、胖药师达克威尔、胖药师、幸运儿 等 6 个 | 28 | 48 | 诡秘·241 |
| 乌特拉夫斯基神父 乌特拉夫斯基、乌特拉夫斯基主教、大地母神的眷者、半巨人主教 等 8 个 | 60 | 78 | 诡秘·302 |
| “门”先生 伯特利·亚伯拉罕、伯特利、伯特利.亚伯拉罕、“门”先生伯特利·亚伯拉罕、“门先生”、天使之王 | 98 | 113 | 诡秘·217 |
| 潘娜蒂亚 “绝望魔女”潘娜蒂亚、绝望魔女、绝望女士 等 8 个 | 34 | 60 | 诡秘·475 |
| 恩尤尼 “赢家”恩尤尼、观众圣者、“赢家” 等 7 个 | 62 | 65 | 诡秘·978 |
| 艾尔兰 艾尔兰·卡格、公正的艾尔兰、艾尔兰·卡格船长 等 8 个 | 36 | 60 | 诡秘·490 |
| 朱莉 “魔女”、“收藏家”、“痛苦魔女”、“欢愉魔女”、酒保 | 43 | 73 | 诡秘·1313 |
| 永恒烈阳 奥赛库斯、纯白天使 等 7 个 | 143 | 124 | 诡秘·3 |
| 欧弥贝拉 “丰收女神”、巨人王后 等 6 个 | 92 | 77 | 诡秘·523 |
| 阿里安娜 “隐秘之仆”、黑夜修道院院长、阿里安娜女士 等 7 个 | 53 | 78 | 诡秘·950 |
| 赫温·兰比斯 赫温·兰比斯先生、赫温 等 7 个 | 51 | 69 | 诡秘·889 |
| 佩尔乐 “监督者”、“掮客”佩尔乐 等 5 个 | 36 | 46 | 宿命·179 |
| 理查德森 男仆、贴身男仆理查德森、贴身男仆、跟班 | 57 | 55 | 诡秘·748 |
| 霍尔伯爵 东切斯特伯爵、霍尔、爸爸、伯爵、父亲霍尔伯爵、伯爵阁下、尊贵的伯爵 | 98 | 75 | 诡秘·8 |
| 瓦赞.桑松 “环中人”、瓦赞、桑松 等 7 个 | 39 | 64 | 宿命·408 |
| 艾弥留斯·利维特 艾弥留斯、艾弥留斯·利维特上将、海军上将艾弥留斯、艾弥留斯上将 等 8 个 | 22 | 51 | 诡秘·620 |
| 多里安·格雷·亚伯拉罕 多里安·格雷、多里安、老师、格雷先生、格雷老师、老师多里安 | 46 | 61 | 诡秘·404 |
| 大地母神 莉莉丝、吸血鬼始祖莉莉丝 等 8 个 | 119 | 93 | 诡秘·3 |
| 苏珊娜.马蒂斯 苏珊娜、“堕落树精”、恶灵、怪物、怪异生物、苏珊娜大祭司、那个女人 | 74 | 80 | 宿命·112 |
| 艾伦·克瑞斯 艾伦·克瑞斯医生、克瑞斯医生、艾伦医生、艾伦 等 8 个 | 44 | 65 | 诡秘·245 |
| 欲望母树 “欲望母树”、母树、隐秘邪神、邪神、失心之神、永世的嘶吼者、“诅咒之源” | 107 | 110 | 诡秘·624 |
| A先生 牧羊人、极光会的神使、蔷薇主教、蘑菇 等 8 个 | 73 | 70 | 诡秘·130 |
| 莫兰.阿维尼 因蒂斯共和国工业部部长、工业部部长 等 8 个 | 56 | 66 | 宿命·614 |
| 胡安.奥罗 豪尔赫、渔业公会会长、假胡安.奥罗、奥罗 等 7 个 | 31 | 62 | 宿命·546 |
| 拿波瑞狄斯利 法布提、“宇宙暗面”、“深渊之主”、恶魔君王、博赛利 等 6 个 | 61 | 77 | 诡秘·180 |
| 拉托.吉亚罗 海之总督、“咸蛋超人”、布莱恩、西蒙、拉托 等 6 个 | 44 | 79 | 宿命·377 |
| 瑞雅 巡查队队员、队友 | 33 | 46 | 宿命·661 |
| 布里涅尔男爵 布里涅尔、男爵、“绅士”、教父、萨瓦党的“大脑” | 56 | 72 | 宿命·117 |
| 齐林格斯 “飓风中将”齐林格斯、格拉米尔男爵、“飓风中将”、海盗将军齐林格斯、海盗将军 等 6 个 | 79 | 80 | 诡秘·145 |
| 特雷茜 “疾病中将” 等 6 个 | 65 | 65 | 诡秘·292 |
| 乔治三世 乔治·奥古斯都三世、鲁恩国王乔治三世、皇帝乔治三世、国王乔治三世 等 8 个 | 68 | 57 | 诡秘·2 |
| 死神 “死神”、“人造死神”、古代死神、冥皇、远古死神、伪死神 | 99 | 114 | 诡秘·28 |
| 兰尔乌斯 “诈骗犯”兰尔乌斯、埃尔、诈骗犯、兰尔乌斯先生、凯文、诈骗师 | 60 | 61 | 诡秘·62 |
| 隐匿贤者 “隐匿贤者”、隐匿的贤者、邪神、象征性神灵 | 78 | 75 | 诡秘·61 |
| 风暴之主 列奥德罗、“风天使” 等 6 个 | 117 | 78 | 诡秘·3 |
| 恩佐 “赢家”恩佐、“赢家”、秘偶恩佐、恩尤尼、新秘偶、秘偶 | 28 | 42 | 诡秘·908 |
| 伊康瑟·伯纳德 伊康瑟、伊康瑟执事、伯纳德执事、执事 | 22 | 29 | 诡秘·351 |
| 卡维图瓦 “海神”、大海与灵界的眷者、海蛇卡维图瓦 等 5 个 | 56 | 59 | 诡秘·536 |
| 维尔杜 维尔杜·亚伯拉罕、维尔杜·加西亚、维尔杜·加西亚·亚伯拉罕 | 14 | 30 | 诡秘·1298 |
| 路德维尔 “地狱上将”、“地狱上将”路德维尔、路德维尔上将、秘偶路德维尔 等 5 个 | 44 | 46 | 诡秘·35 |
| 弗莱 “收尸人”弗莱、“收尸人”、弗莱先生 | 45 | 58 | 诡秘·42 |
| 加布里埃尔 剧作家、剧作家加布里埃尔、剧作家先生 | 29 | 45 | 宿命·129 |
| 卡特琳娜 卡特琳娜·佩莱、“白之魔女”卡特琳娜、“白之圣女”卡特琳娜、“白之魔女”、“白之圣女”、不老魔女 | 40 | 51 | 诡秘·588 |
| 哈里森 哈里斯、复活岛来客哈里森、复活岛来客、大副哈里斯、不死岛民哈里森、东方脸孔、外来者、大副 | 44 | 58 | 诡秘·507 |
| 于格.阿图瓦 于格.阿图瓦少校、于格.阿图瓦议员、阿图瓦、于格.阿图瓦先生、阿图瓦先生 等 8 个 | 51 | 57 | 宿命·170 |
| 普伊弗伯爵 普伊弗.索伦、普伊弗、第一位阿登伯爵、红天鹅堡的主人、空头伯爵 等 8 个 | 33 | 38 | 宿命·339 |
| 克里斯托 “老鼠”克里斯托、“老鼠”、走私商人、那只‘老鼠’、驯兽师 | 40 | 65 | 宿命·153 |
| 蒸汽与机械之神 尤格斯.斯蒂亚诺、工匠之神、电力能源与信息技术之神、“蒸汽与机械之神”斯蒂亚诺、斯蒂亚诺、蒸汽 等 7 个 | 85 | 71 | 诡秘·3 |
| 马赫特议员 马赫特、莫里·马赫特、莫里·马赫特议员、议员先生、下院议员、下院议员马赫特、爸爸 | 53 | 61 | 诡秘·753 |
| 乌洛琉斯 “命运天使”、受难者、乌珞琉斯 等 5 个 | 75 | 70 | 诡秘·467 |
| 莫贝特 莫贝特·索罗亚斯德、莫贝特·索罗亚斯德子爵、“窃梦家”、所罗门帝国子爵莫贝特·索罗亚斯德、所罗门帝国贵族莫贝特、第四纪子爵、第四纪的贵族 | 21 | 40 | 诡秘·697 |
| 萨斯利尔 “暗天使”萨斯利尔、“暗天使”、天国副君、神之左手 等 5 个 | 58 | 57 | 诡秘·666 |
| 文德尔 这位先生 | 12 | 31 | 诡秘·1330 |
| 塔利姆 塔利姆·杜蒙特、马术教师塔利姆、塔利姆先生 | 32 | 44 | 诡秘·245 |
| 吟游诗人 米格尔、假“海之总督”米格尔、假“海之总督”、“窃梦家”、“诈骗师” 等 7 个 | 40 | 61 | 宿命·377 |
| 教授 “教授” | 29 | 37 | 宿命·376 |
| 伊恩 伊恩·赖特、男孩、大男孩、大男孩伊恩、小“老头”、小伊恩、老头、黑市武器商人伊恩 | 36 | 44 | 诡秘·215 |
| 米歇尔 米歇尔.加里古、米歇尔太太、副本堂神甫、副本堂神甫米歇尔.加里古、米歇尔副教授、老太婆 | 32 | 44 | 诡秘·633 |
| 皮埃尔.贝里 牧羊人皮埃尔.贝里、牧羊人、皮埃尔、牧羊人皮埃尔、贝里家的皮埃尔 | 42 | 56 | 宿命·4 |
| 巴特纳 巴特纳.孔泰、冒险家、开玩笑的冒险家、打趣的男子、这位冒险家 | 26 | 34 | 宿命·516 |
| 克里维斯 前冒险家、克里维斯先生、克里维斯叔叔、前冒险家克里维斯、头儿 | 18 | 29 | 诡秘·492 |
| 玛丽夫人 玛丽、玛丽·盖尔、玛丽太太、玛丽·肖特、玛丽·盖尔太太、玛丽女士、盖尔太太 | 35 | 48 | 诡秘·242 |
| 布提斯 “秘之圣者”布提斯、“秘之圣者” | 29 | 35 | 诡秘·374 |
| 堂娜 小姑娘、少女堂娜 | 22 | 25 | 诡秘·493 |
| 疯女 “疯女”、疯子、西索 | 39 | 50 | 宿命·377 |
| 迈克·约瑟夫 迈克、迈克记者、记者先生、迈克·约瑟夫记者、记者、记者迈克、资深记者 | 30 | 42 | 诡秘·270 |
| 克雷斯泰·塞西玛 塞西玛、克雷斯泰、女神之剑 等 8 个 | 18 | 35 | 诡秘·166 |
| 夏塔丝 “精灵歌者”、“精灵歌者”夏塔丝、小夏 等 6 个 | 30 | 37 | 诡秘·506 |
| 宿命之环 宿命、宿命邪神、救赎天使、以宿命为名的存在 等 7 个 | 23 | 38 | 诡秘·1270 |
| 安提哥努斯 安提哥努斯家族先祖、半个“愚者”、古神之子、安提哥努斯家族的先祖、安提哥努斯家族那位先祖、安提哥努斯家族那半个“愚者”、曾经的半个“愚者”、那位脸上长着粗黑狼毫的男子 | 35 | 40 | 诡秘·833 |
| 瓦纳克 摩罗拉最危险的人物、铁黑眼眸男子 | 26 | 36 | 宿命·798 |
| 布朗丝.索伦 布朗丝、“欢愉魔女” | 28 | 37 | 宿命·400 |
| 索斯特 索斯特队长、队长、“安魂师”索斯特、队长索斯特、“安魂师” | 30 | 33 | 诡秘·402 |
| 乌黯魔狼 乌黯魔狼科塔尔、科塔尔、‘乌黯魔狼’、“愿望之神”、魔狼、奇迹师 | 36 | 45 | 诡秘·1170 |
| 布尔曼 “魔鬼巫师”、“魔鬼巫师”布尔曼、戴黑色兜帽的男子 | 29 | 42 | 宿命·521 |
| 那位女士 神秘女士、神秘的女士、那女士、“魔术师”、另外那位女士、外乡女人 | 33 | 53 | 宿命·6 |
| 尼根公爵 帕拉斯·尼根、帕拉斯、尼根、小公爵、公爵阁下 等 8 个 | 44 | 45 | 诡秘·8 |
| 爱洛丝 爱洛丝.艾因霍恩、爱洛丝小姐 | 18 | 29 | 宿命·367 |
| 奥斯塔.特鲁尔 奥斯塔、假冒的巫师、假巫师、假巫师奥斯塔.特鲁尔、巫师、巫师打扮的骗子 | 34 | 40 | 宿命·113 |
| 最初那位造物主 “最初造物主”、原初造物主、“原初”、“最初” 等 5 个 | 46 | 40 | 诡秘·433 |
| 科恩黎 科恩黎·怀特、“不眠者”科恩黎、英勇的警官、英勇警官 | 36 | 43 | 诡秘·42 |
| 老科勒 科勒、中老年男子、前流浪汉、前流浪汉老科勒、向导 | 22 | 21 | 诡秘·353 |
| 伊丽莎白 | 17 | 32 | 诡秘·70 |
| 朱利安 简娜的哥哥、哥哥朱利安、女仆 | 32 | 44 | 诡秘·215 |
| 拜尔斯 警察、“水手”、年轻警官、年轻警官拜尔斯、警官、警官们 | 17 | 26 | 诡秘·11 |
| 夏尔夫 “工匠”夏尔夫、“工匠”、朱恩 | 11 | 33 | 诡秘·902 |
| 格罗塞尔 巨人格罗塞尔、巨人、巨人守护者、主角格罗塞尔、巨人守护者格罗塞尔、游子 | 24 | 28 | 诡秘·576 |
| “玩偶”信使 信使、信使小姐、这位信使 | 27 | 36 | 宿命·276 |
| 灯神 永恒的灯神、“外神” 等 7 个 | 28 | 37 | 诡秘·1145 |
| 知识与智慧之神 赫拉伯根、“知识与智慧之神”赫拉伯根、“智慧之龙”、智天使、“智天使”赫拉伯根、智慧 等 7 个 | 66 | 50 | 诡秘·3 |
| 菲利普 | 14 | 15 | 宿命·511 |
| 雪伦夫人 “欢愉魔女”雪伦夫人、交际名花、婊子、老男爵的夫人、老男爵遗孀、霍伊家族老男爵的遗孀雪伦夫人、霍伊男爵的遗孀 | 21 | 33 | 诡秘·174 |
| 埃德萨克王子 埃德萨克·奥古斯都、埃德萨克·奥古斯都王子、埃德萨克、拉斯廷伯爵、三王子 等 8 个 | 34 | 41 | 诡秘·438 |
| 黛西 浆洗女工丽芙的小女儿 | 16 | 21 | 诡秘·373 |
| 格林 “伟大母亲”的孩子、因蒂斯集团安保总监、因蒂斯集团格林、安保总监格林、格林总监 等 8 个 | 39 | 38 | 诡秘·59 |
| 我有个朋友 皮埃尔.特里奥、绵羊 等 7 个 | 25 | 43 | 宿命·377 |
| 哈尔.康斯坦丁 “深海上将”、哈尔·康斯坦丁 等 6 个 | 17 | 37 | 诡秘·292 |
| 卡利神甫 卡利、神甫、土著神甫、堕落神甫 | 24 | 45 | 宿命·663 |
| 比尔特 | 11 | 16 | 诡秘·614 |
| 斯塔琳·萨默尔 萨默尔太太、斯塔琳·萨默尔太太、斯塔琳太太、斯塔琳、房东太太、房东太太斯塔琳、萨默尔夫人 | 24 | 32 | 诡秘·215 |
| 古辛 伯爵、摩罗拉第二危险的人物、母亲版古辛、绅士打扮的古辛、考验者 | 16 | 30 | 宿命·798 |
| 雷蒙德 雷蒙德.克莱格、牧羊人 | 37 | 34 | 宿命·3 |
| 格莱林特子爵 格莱林特、子爵先生、格兰林特 | 45 | 37 | 诡秘·61 |
| X先生 路易斯·维恩、“旅行家”、戴黄铜面具的男子、极光会的神使、神使、神使X先生、那位X先生 | 32 | 33 | 诡秘·646 |
| 衰败君王 “病神”、征服一切的多面者、所有疾病的统治者 等 6 个 | 22 | 25 | 诡秘·1270 |
| 蒙塞拉特神父 蒙塞拉特、神父、神父蒙塞拉特 | 20 | 38 | 宿命·604 |
| 妮塞娅 | 9 | 14 | 宿命·896 |
| 斯厄阿 “神孽”斯厄阿、“神孽”、‘神之子’斯厄阿、斯厄阿大人、神之子 | 33 | 30 | 诡秘·725 |
| 西蒙 “巨人”西蒙、“巨人”、海之总督、待任“海之总督”、待任“海之总督”西蒙、西蒙.吉亚罗 | 25 | 38 | 宿命·153 |
| 伊姆雷 混血儿伊姆雷 | 23 | 24 | 宿命·217 |
| 吉达斯 0—01、婴儿吉达斯、“脓肿断手”、断手老兄 等 6 个 | 37 | 32 | 宿命·318 |
| 巴音费尔 “忏悔者”巴音费尔、“忏悔者”、干尸信使、信使 等 6 个 | 22 | 30 | 宿命·503 |
| 冥道人 “冥道人”、人影、师父、老师、蒿里一脉的掌教 | 56 | 45 | 宿命·373 |
| 于尔根 于尔根·库珀、于尔根律师、于尔根·库珀先生、律师先生、高级事务律师 | 26 | 34 | 诡秘·222 |
| 阿尔弗雷德 阿尔弗雷德·霍尔、将军、二哥 等 7 个 | 24 | 33 | 诡秘·176 |
| 辛西娅 辛西娅小姐 | 14 | 27 | 诡秘·621 |
| “黑蝎”罗杰 罗杰、‘黑蝎’罗杰、“黑蝎”、毒刺帮老大、老大、毒刺帮的老大 | 30 | 35 | 宿命·132 |
| 蓬斯.贝内 蓬斯、恶棍、本堂神甫的弟弟、私生子、纪尧姆.贝内的弟弟、那个恶棍 | 29 | 36 | 宿命·8 |
| 贝克朗 贝克朗·让·马丹、因蒂斯大使、贝克朗大使、因蒂斯大使贝克朗 等 8 个 | 37 | 32 | 诡秘·228 |
| 霍拉米克·海顿 “人偶”霍拉米克、霍拉米克、大主教霍拉米克·海顿、大主教霍拉米克、大主教 等 8 个 | 17 | 23 | 诡秘·324 |
| 安东尼·史蒂文森 圣者安东尼·史蒂文森、圣安东尼、圣安东尼大主教、圣者安东尼、安东尼 等 8 个 | 23 | 25 | 诡秘·474 |
| 孽龙 “孽龙”、庞然大物 | 14 | 24 | 宿命·1079 |
| 卡拉特 光头反抗军卡拉特、“光头”卡拉特、光头、反抗军首领卡拉特 | 16 | 20 | 诡秘·537 |
| 卡平 人口贩子、卡平先生、人贩子、大富豪卡平先生、富豪卡平、老大 | 24 | 21 | 诡秘·271 |
| 奥尔森 “督导”奥尔森、“督导”、交易者、这位督导、饿熊般的男子 | 20 | 33 | 宿命·274 |
| 埃夫先生 埃夫、真埃夫、假埃夫 等 8 个 | 29 | 44 | 宿命·113 |
| 尼姆 | 11 | 17 | 诡秘·1212 |
| 腓力将军 腓力、逝者、仇人、将军、戴黑色斗篷的男子、斗篷男、烧炭党成员、这位将军 | 30 | 30 | 宿命·308 |
| 梅高欧丝 年轻姑娘、年轻的孕妇、无头怪物、梅高欧丝小姐 | 28 | 29 | 诡秘·116 |
| 欧内斯·博雅尔 欧内斯、欧内斯·博雅尔子爵、血族子爵、子爵阁下、欧内斯子爵、血族子爵欧内斯·博雅尔 | 19 | 29 | 诡秘·969 |
| 龙泽尔 龙泽尔·爱德华、“惩戒骑士”、“哲学家” 等 5 个 | 11 | 21 | 诡秘·697 |
| 埃莱克特拉 埃莱克特拉主教、主教、主教先生、埃莱克特拉先生、黑夜教会的主教埃莱克特拉 | 20 | 27 | 诡秘·753 |
| 鲍利·德尔劳 | 9 | 10 | 诡秘·1053 |
| 盔甲幽影 陈荼、“盔甲幽影”陈荼 等 5 个 | 28 | 36 | 宿命·319 |
| 罗伯特 罗伯特先生、未婚夫 | 21 | 38 | 宿命·662 |
| 萨法莉 萨法莉小姐、12号房间、人体模特、人体模特萨法莉 | 15 | 26 | 宿命·129 |
| 丹顿 | 15 | 15 | 诡秘·493 |
| 赫密斯 人类神秘学的活化石、古代天使赫密斯、‘暴怒’先生、巨型白兔 等 8 个 | 27 | 34 | 诡秘·418 |
| 伊莲 红发伊莲、红发的伊莲、红发女子、假伊莲、红发女士、红发女郎 | 22 | 34 | 诡秘·562 |
| 甘道夫 “甘道夫”、“甘道夫”会长、会长、“卷毛狒狒研究会”会长、会长“甘道夫”、甘老爷子 | 34 | 28 | 诡秘·66 |
| 阿娃 阿娃.利齐耶、春天精灵、牧鹅女、棕发少女、水蓝色眼眸的棕发少女、鞋匠纪尧姆的女儿 | 32 | 31 | 宿命·7 |
| 蒙苏里鬼魂 鬼魂、恶灵、驼着背的黑影、黑影 | 34 | 41 | 宿命·123 |
| 亚恩·考特曼 “海王”亚恩·考特曼、“海王”、“代罚者”高级执事、考特曼 等 5 个 | 33 | 28 | 诡秘·540 |
| 布瓦尔.蓬派罗 布瓦尔、小公牛、“罪人”组织的联络员、使者、棕色的小公牛、神秘男人、神秘男子 | 20 | 28 | 宿命·332 |
| 彭登 | 28 | 24 | 宿命·925 |
